سعر العملات العربية بالدينار الكويتي
آخر تحديث: السبت 04th فبراير 2017, 08:48 ص بتوقيت جرينيتش (السبت 04 فبراير 2017, 11:48 ص بتوقيت الكويت)
الجدول التالي يوضح اسعار العملات العربية بالدينار الكويتي. لعرض سعر عملة عربية مقابل العملات الأخرى اضغط على هذه العملة.
الجنيه المصري | 1 جنيه مصري = 0.0163 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 61.4199 جنيه مصري |
الريال السعودي | 1 ريال سعودي = 0.0813 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 12.2988 ريال سعودي |
الدرهم الإماراتي | 1 درهم إماراتي = 0.0829 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 12.0555 درهم إماراتي |
الجنيه السوداني | 1 جنيه سوداني = 0.0477 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 20.9766 جنيه سوداني |
الدينار الجزائري | 1 دينار جزائري = 0.0028 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 359.5896 دينار جزائري |
الدينار البحريني | 1 دينار بحريني = 0.8140 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 1.2285 دينار بحريني |
الدينار العراقي | 1 دينار عراقي = 0.0003 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 3,860.4728 دينار عراقي |
الدينار الاردني | 1 دينار اردني = 0.4315 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 2.3175 دينار اردني |
الليرة اللبنانية | 1 ليرة لبنانية = 0.0002 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 4,963.8871 ليرة لبنانية |
الشيكل الاسرائيلي | 1 شيكل اسرائيلي = 0.0813 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 12.3047 شيكل اسرائيلي |
الدينار الليبي | 1 دينار ليبي = 0.2197 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 4.5515 دينار ليبي |
الدرهم المغربي | 1 درهم مغربي = 0.0305 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 32.8009 درهم مغربي |
الأوقية الموريتانية | 1 أوقية موريتانية = 0.0009 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 1,172.5213 أوقية موريتانية |
الليرة السورية | 1 ليرة سورية = 0.0014 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 703.7196 ليرة سورية |
الشلن الصومالي | 1 شلن صومالي = 0.0005 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 1,910.7026 شلن صومالي |
الريال العماني | 1 ريال عماني = 0.7913 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 1.2638 ريال عماني |
الريال القطري | 1 ريال قطري = 0.0837 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 11.9475 ريال قطري |
الدينار التونسي | 1 دينار تونسي = 0.1335 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 7.4879 دينار تونسي |
الريال اليمني | 1 ريال يمني = 0.0012 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 821.1589 ريال يمني |
الفرنك الجيبوتي | 1 فرنك جيبوتي = 0.0017 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 586.9009 فرنك جيبوتي |
سعر العملات الاجنبية بالدينار الكويتي
آخر تحديث: السبت 04th فبراير 2017, 08:48 ص بتوقيت جرينيتش (السبت 04 فبراير 2017, 11:48 ص بتوقيت الكويت)
الجدول التالي يوضح اسعار العملات الاجنبية بالدينار الكويتي. لعرض سعر عملة أجنبية مقابل العملات الأخرى اضغط على هذه العملة.
الدولار الأمريكي | 1 دولار أمريكي = 0.3046 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 3.2830 دولار أمريكي |
اليورو | 1 يورو = 0.3286 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 3.0433 يورو |
الجنيه الاسترليني | 1 جنيه استرليني = 0.3803 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 2.6297 جنيه استرليني |
الدولار الكندي | 1 دولار كندي = 0.2339 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 4.2751 دولار كندي |
الدولار الأسترالي | 1 دولار أسترالي = 0.2334 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 4.2837 دولار أسترالي |
الين الياباني | 1 ين ياباني = 0.0027 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 369.4944 ين ياباني |
الفرنك السويسرى | 1 فرنك سويسرى = 0.3069 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 3.2587 فرنك سويسرى |
الليرة التركي | 1 ليرة تركي = 0.0824 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 12.1320 ليرة تركي |
اليوان الصيني | 1 يوان صيني = 0.0444 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 22.5391 يوان صيني |
البات التايلندي | 1 بات تايلندي = 0.0087 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 114.9705 بات تايلندي |
الروبيه الهندي | 1 روبيه هندي = 0.0045 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 220.5991 روبيه هندي |
الريال الايراني | 1 ريال ايراني = 0.0000 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 106,289.5601 ريال ايراني |
الجنيه المصري
الريال السعودي
الدرهم الإماراتي
الجنيه السوداني
الدينار الجزائري
الدينار البحريني
الدينار العراقي
الدينار الاردني
الليرة اللبنانية
الشيكل الاسرائيلي
الدينار الليبي
الدرهم المغربي
الأوقية الموريتانية
الليرة السورية
الشلن الصومالي
الريال العماني
الريال القطري
الدينار التونسي
الريال اليمني
الفرنك الجيبوتي
الدولار الأمريكي
اليورو
الجنيه الاسترليني
الدولار الكندي
الدولار الأسترالي
الين الياباني
الفرنك السويسرى
الليرة التركي
اليوان الصيني
البات التايلندي
الروبيه الهندي
الريال الايراني
0 التعليقات :
إرسال تعليق